![]() |
| Hơn 100 trường đại học đã công bố điểm chuẩn đợt một năm 2026. Ảnh: Khương Nguyễn. |
Từ sáng 9/8, hàng loạt trường đại học trên cả nước lần lượt công bố điểm trúng tuyển. Điểm chuẩn có sự phân hóa đáng kể giữa các trường, ngành và phương thức xét tuyển.
Hơn 100 trường đã công bố điểm chuẩn. Thí sinh tra cứu điểm của từng trường theo bảng sau (click vào tên trường để truy cập link tra cứu).
| STT | Tên trường | STT | Tên trường |
| 105 | Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 106 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
| 103 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 104 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) |
| 101 | Trường Đại học Bình Dương | 102 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) |
| 99 | Trường Đại học Hòa Bình | 100 | Trường Đại học Công thương TP.HCM |
| 97 | Trường Đại học Hoa Sen | 98 | Trường Đại học Hồng Đức |
| 95 | Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung | 96 | Trường Đại học Giao thông Vận tải |
| 93 | Trường Đại học Đà Lạt | 94 | Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM |
| 91 | Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang | 92 | Trường Đại học Phan Thiết |
| 89 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 90 | Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội |
| 87 | Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM | 88 | Trường Đại học Quy Nhơn |
| 85 | Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên) | 86 | Học Viện Hàng không Việt Nam |
| 83 | Trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 84 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
| 81 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 82 | Trường Đại học Mở Hà Nội |
| 79 | Học Viện Tài chính | 80 | Trường Đại học Gia Định |
| 77 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 78 | Trường Đại Học Công Nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
| 75 | Trường Đại Học Sư Phạm (Đại Học Đà Nẵng) | 76 | Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) |
| 73 | Trường Đại học FPT | 74 | Trường Đại học Lạc Hồng |
| 71 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | 72 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai |
| 69 | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 70 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) |
| 67 | Trường Đại Học Quang Trung | 68 | Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) |
| 65 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | 66 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam |
| 63 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | 64 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên |
| 61 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 62 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) |
| 59 | Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM | 60 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch |
| 57 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 58 | Khoa Quốc tế (Đại học Huế) |
| 55 | Khoa Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ (Đại học Huế) | 56 | Trường Đại học Luật (Đại học Huế) |
| 53 | Khoa Giáo dục thể chất (Đại học Huế) | 54 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) |
| 51 | Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | 52 | Trường Đại học Nông lâm (Đại học Huế) |
| 49 | Trường Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) | 50 | Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế) |
| 47 | Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) | 48 | Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) |
| 45 | Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) | 46 | Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế) |
| 43 | Trường Du lịch (Đại học Huế) | 44 | Trường Đại học Y tế công cộng |
| 41 | Trường Đại Học Thăng Long | 42 | Đại học Cần Thơ |
| 39 | Đại học Kinh tế TP.HCM | 40 | Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) |
| 37 | Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 38 | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
| 35 | Trường Đại Học Mỹ thuật Công nghiệp | 36 | Trường Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ |
| 33 | Trường Đại Học Kinh Tế - Kỹ Thuật Bình Dương | 34 | Trường Đại học Thủy lợi |
| 31 | Học Viện Quản lý Giáo dục | 32 | Trường Đại học Hải Phòng |
| 29 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 30 | Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
| 27 | Trường Quản Trị và Kinh Doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 28 | Trường Đại học Điện lực |
| 25 | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 26 | Đại học Phenikaa |
| 23 | Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 24 | Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
| 21 | Trường Đại học Ngoại thương | 22 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM |
| 19 | Trường Đại học Hoa Lư | 20 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn |
| 17 | Học viện Chính sách và Phát triển | 18 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội |
| 15 | Trường Đại học Nha Trang | 16 | Trường Đại học Thương mại |
| 13 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 14 | Trường Đại học Nguyễn Trãi |
| 11 | Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) | 12 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
| 9 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 10 | Trường Đại học CMC |
| 7 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 8 | Trường Đại học Đại Nam |
| 5 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 6 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) |
| 3 | Học viện Hậu cần | 4 | Học viện Ngân hàng |
| 1 | Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 2 | Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) |
Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.
Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.
