|
| Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm. |
Nhiều trường đã công bố học phí năm học 2026-2027 và dự kiến các năm học tiếp theo đối với sinh viên nhập học năm nay. Mức học phí các trường đưa ra rất đa dạng. Các chương trình chuyển tiếp hoặc liên kết quốc tế thường có mức học phí cao hơn chương trình chuẩn, lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Bên cạnh đó, các ngành khối Sức khỏe thường cao hơn nhiều so với các ngành khác. Ví dụ, tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, học phí năm nay dao động 47-81 triệu đồng.
Ngành lấy mức học phí cao nhất là Y khoa và Răng - Hàm - Mặt, theo sau đó là Dược học và Y học cổ truyền với mức 68 triệu đồng/năm học. Các ngành còn lại có mức thu 47 triệu đồng/năm học.
So với năm ngoái, học phí các trường có xu hướng tăng. Ví dụ, năm 2025, học phí của Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) là 31,5 triệu đồng (chương trình tiếng Việt) và 65 triệu đồng (chương trình tiếng Anh), trong khi mức thu của khóa 2026 lần lượt là 35,8 triệu đồng (chương trình tiếng Việt) và 73,5 triệu đồng (chương trình tiếng Anh).
Học phí năm 2026-2027 của các trường đại học cụ thể như sau (áp dụng với khóa tuyển sinh năm 2026):
| STT | Trường | Học phí (đồng/năm) |
| 1 | Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) | - Chương trình chuẩn, tài năng, kỹ sư chất lượng cao: 31,5 triệu - Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, tiên tiến: 88 triệu - Chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế: 268 triệu- Chương trình định hướng Nhật Bản: 63 triệu- Chương trình chuyển tiếp quốc tế: 63-88 triệu |
| 2 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 32,6-70 triệu |
| 3 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | - Sinh viên Việt Nam: 59-130 triệu - Sinh viên quốc tế: 78-145 triệu |
| 4 | Đại học Mở TP.HCM | 26,5-50 triệu |
| 5 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 21,5-25 triệu |
| 6 | Đại học Tôn Đức Thắng | 31,26-88 triệu |
| 7 | Đại học Đại Nam | 35,7-118,5 triệu |
| 8 | Đại học Y Dược TP.HCM | 30-90 triệu |
| 9 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 47-81 triệu |
| 10 | Đại học Dược Hà Nội | - Hệ đại trà: 28-58 triệu - Chương trình liên kết: 150 triệu |
| 11 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 20,9-37 triệu |
| 12 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18,1-38,2 triệu |
| 13 | Đại học Y tế công cộng | 21-38,57 triệu |
| 14 | Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương | 29,26-47,89 triệu |
| 15 | Đại học CMC | 37,4-44,2 triệu |
| 16 | Đại học Tân Tạo | 25-150 triệu |
| 17 | Đại học Ngoại thương | - Chương trình tiêu chuẩn: 38-32 triệu - Chương trình tích hợp: 34-39 triệu - Chương trình chất lượng cao: 50-54 triệu- Chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế: 50-70 triệu- Chương trình tiên tiến: 77-88 triệu |
| 18 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19,1-40 triệu |
| 19 | Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 35-58 triệu |
| 20 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 34,2-38,2 triệu |
| 21 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 31-67 triệu |
| 22 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | - Chương trình chuẩn: 25-31 triệu - Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: 36-44 triệu |
| 23 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 38-44 triệu |
| 24 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | - Chương trình chính quy: 48 triệu - Chương trình liên kết quốc tế: 93,3-111,2 triệu |
| 25 | Đại học Mở Hà Nội | 23,7-25,3 triệu |
| 26 | Đại học FPT | - Hà Nội, TP.HCM: 46,44-94,8 triệu - Đà Nẵng, Cần Thơ: 32,52-66,36 triệu - Quy Nhơn: 23,22-47,4 triệu |
| 27 | Đại học Quy Nhơn | - Cử nhân đại trà: 20,75-24,25 triệu - Kỹ sư đại trà: 32 triệu |
| 28 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | 42 triệu |
| 29 | Đại học Sài Gòn | 21-53 triệu |
| 30 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 20-25 triệu |
| 31 | Đại học Kinh tế Quốc dân | - Chương trình chuẩn: 20-28 triệu - Chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng POHE: 45-70 triệu |
| 32 | Đại học Phan Châu Trinh | 24-93,5 triệu |
| 33 | Đại học Công đoàn | - Chương trình đại trà: 20,85-25,85 triệu - Chương trình chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế: 32 triệu |
| 34 | Đại học Luật (Đại học Huế) | 18 triệu |
| 35 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 27,7-38 triệu |
| 36 | Đại học Việt - Đức | 87,4-93,2 triệu |
| 37 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 24,8-26,7 triệu |
| 38 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | 80-88 triệu |
| 39 | Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) | 18-28,9 triệu |
| 40 | Đại học Thăng Long | 35,1-54 triệu |
| 41 | Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 24,78-30,85 triệu |
| 42 | Đại học Hòa Bình | 37-85 triệu |
| 43 | Đại học Trưng Vương | 26,6-35,3 |
| 44 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 20,7-22,6 triệu |
| 45 | Học viện Ngân hàng | 27,8-50 triệu |
| 46 | Học viện Quản lý giáo dục | 17,9-20,9 triệu |
| 47 | Đại học Thương mại | 25,75-65 triệu |
| 48 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 17,9-26 triệu |
| 49 | Đại học Phenikaa | 28-128 triệu |
| 50 | Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) | 17,9-20,9 triệu |
| 51 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 19-22,2 triệu |
| 52 | Đại học Văn hóa TP.HCM | 19,9 triệu |
| 53 | Học viện Chính sách và Phát triển | 28-25 triệu |
| 54 | Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) | - Chương trình dạy học bằng tiếng Việt: 35,5 triệu - Chương trình Co-op tiếng Anh bán phần: 55 triệu - Chương trình dạy học bằng tiếng Anh: 73,5 triệu |
Lưu ý, mức học phí các trường đưa ra thường chưa bao gồm các tín chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục thể chất hoặc Tiếng Anh.
Hiện tại, mức học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được áp dụng theo khung trần cho từng nhóm ngành. Trong đó, trần học phí năm học 2026-2027 ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên là 17,1-35 triệu đồng một năm (tính 10 tháng).
Ở các trường đã tự đảm bảo chi thường xuyên, học phí có thể gấp 2,5 lần mức trên. Riêng với chương trình đã được kiểm định, các trường tự xác định học phí. Thí sinh cần đọc kỹ đề án tuyển sinh và chính sách học phí của từng trường trước khi đăng ký.
Ngoài ra, thí sinh cần lưu ý học phí không cố định trong suốt khóa học; nhiều trường công bố lộ trình tăng theo từng năm, với mức báo trước 10-15% mỗi năm, thực hiện theo Nghị định số 81/2021 và 93/2023 của Chính phủ.
Cuốn sách Giải mã trẻ cá biệt - Hiểu, Hợp tác, Hành động của tiến sĩ Ross W. Greene mở ra một góc nhìn toàn diện và nhân văn hơn về những trẻ bị gắn mác "cá biệt". Thay vì trừng phạt, chúng ta có thể giúp các em rèn luyện những kỹ năng thiếu hụt để biến đổi hành vi.
Cuốn sách không chỉ mang đến những nghiên cứu khoa học tâm lý hành vi sâu sát, mà còn cung cấp phương pháp giáo dục thực tiễn, giúp phụ huynh và giáo viên áp dụng hiệu quả.