Kích thước
Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt | Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt | Tucson 1.6 Turbo | |
---|---|---|---|---|
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.640 x 1.865 x 1.665 | 4.640 x 1.865 x 1.665 | 4.640 x 1.865 x 1.665 | 4.640 x 1.865 x 1.665 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 2.755 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 181 | 181 | 181 | 181 |
Thông số lốp | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 |
Kích thước mâm | 17 inch | 18 inch | 18 inch | 19 inch |
Ngoại thất
| Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt | Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt | Tucson 1.6 Turbo |
---|---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED | LED | LED | LED Projector |
Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha tự động | Có | Có | Có | Có |
Đèn hậu dạng LED | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và giá nóc | - | - | - | Có |
Cốp điện thông minh | - | Có | Có | Có |
Nội thất
Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt | Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt | Tucson 1.6 Turbo | |
---|---|---|---|---|
Vô lăng | Bọc da | Bọc da, sưởi | Bọc da, sưởi, cần số điện tử, lẫy chuyển số sau vô lăng | Bọc da, sưởi, cần số điện tử, lẫy chuyển số sau vô lăng |
Ghế da cao cấp | - | Có | Có | Có |
Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện, nhớ vị trí |
Ghế phụ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | - | Có | Có | Có |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có | Có | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Màn hình sau vô-lăng | 4,2 inch | 12,3 inch | 12,3 inch | 12,3 inch |
Màn hình giải trí | 12,3 inch, kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây | 12,3 inch, kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây | 12,3 inch, kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây | 12,3 inch, kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây |
Hệ thống loa | 6 loa | 8 loa Bose | 8 loa Bose | 8 loa Bose |
Sạc không dây | - | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển hành trình | Có | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng |
Đèn nội thất | - | Có | Có | Có |
Vận hành
| Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt | Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt | Tucson 1.6 Turbo |
---|---|---|---|---|
Động cơ | Smartstream G2.0 | Smartstream G2.0 | Smartstream D2.0 | Smartstream 1.6 T-GDI |
Dung tích (cc) | 1.999 | 1.999 | 1.998 | 1.598 |
Công suất (PS) | 156 | 156 | 186 | 180 |
Mô-men xoắn (Nm) | 192 | 192 | 416 | 265 |
Hộp số | 6 AT | 6 AT | 8 AT | 7 DCT |
Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD | HTRAC |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Liên kết đa điểm | McPherson/Liên kết đa điểm | McPherson/Liên kết đa điểm | McPherson/Liên kết đa điểm |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 54 | 54 | 54 | 54 |
An toàn
| Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt | Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt | Tucson 1.6 Turbo |
---|---|---|---|---|
Camera | Camera lùi | Camera 360 độ | Camera 360 độ | Camera 360 độ |
Cảm biến | Trước/Sau | Trước/Sau/Bên | Trước/Sau/Bên | Trước/Sau/Bên |
Hỗ trợ phanh | ABS/EBD/BA | ABS/EBD/BA | ABS/EBD/BA | ABS/EBD/BA |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ xuống dốc | Có | Có | Có | |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống an toàn chủ động | - | Có | Có | Có |
Túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |
Giá bán
| Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt | Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt | Tucson 1.6 Turbo |
---|---|---|---|---|
Giá bán | 769 triệu đồng | 859 triệu đồng | 989 triệu đồng | 979 triệu đồng |