![]() |
| Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Đinh Hà. |
Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã thông báo mức học phí dành cho tân sinh viên nhập học năm 2026. So với khóa tuyển sinh năm 2025, học phí của khóa tuyển sinh năm 2026 ở hầu hết trường điều chỉnh tăng, chủ yếu ở mức 5-10%.
Mức học phí các trường đưa ra rất đa dạng. Các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, chuyển tiếp hoặc liên kết quốc tế thường có mức học phí cao hơn chương trình chuẩn, lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm học. Bên cạnh đó, các ngành khối Sức khỏe thường cao hơn nhiều so với các ngành khác.
Học phí năm 2026-2027 của các trường đại học cụ thể như sau (áp dụng với khóa tuyển sinh năm 2026):
| STT | Trường | Học phí (đồng/năm) |
| 1 | Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 53,2-70 triệu |
| 2 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19,1-35 triệu |
| 3 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 16-37 triệu |
| 4 | Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 44-130 triệu |
| 5 | Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 44,75-112,7 triệu |
| 6 | Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học quốc gia TP.HCM) | - Chương trình chuẩn: 20,9 triệu (riêng ngành Thiết kế vi mạch: 26 triệu) - Chương trình tiên tiến: 30 triệu - Chương trình dạy bằng tiếng Anh: 40 (riêng ngành Thiết kế vi mạch 42,5 triệu)- Chương trình liên kết: 84-140 triệu |
| 7 | Trường Đại học Y Hà Nội | 19,1-80 triệu |
| 8 | Học viện Tài chính | 22-80 triệu |
| 9 | Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM | 19,1 triệu |
| 10 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | 46-65 triệu |
| 11 | Trường Đại học Gia Định | Từ 1 triệu/tín chỉ |
| 12 | Trường Đại học Bình Dương | 1-1,9 triệu/ tín chỉ |
| 13 | Trường Đại học Luật Hà Nội | - Chương trình chuẩn: 840.000 đồng/tín chỉ - Chương trình chất lượng cao: 840.000 đồng/tín chỉ với học phần thực tập, khóa luận tốt nghiệp, GDQPAN; 1,85 triệu đồng/tín chỉ đối với các học phần khác. |
| 14 | Trường Đại học Phan Thiết | 22-26,8 triệu |
| 15 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | - Ngành Y khoa: 4,8 triệu/tín chỉ - Các ngành khác: 1-1,16 triệu/tín chỉ |
| 16 | Đại học Kinh tế TP.HCM | 40-80 triệu |
| 17 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | 25,15-27,375 triệu |
| 18 | Đại học Cần Thơ | 27,38-44 triệu |
| 19 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 18,3-41,58 triệu |
| 20 | Học viện Ngoại giao | 47,75-65 triệu |
| 21 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 35,9-67,2 triệu |
| 22 | Trường Đại học Giao thông vận tải | 24-25,6 triệu |
| 23 | Học viện Y dược học cổ truyền | 56-58 triệu |
| 24 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | 607.000-709.000 đồng/tín chỉ |
| 25 | Trường Đại học Y dược Cần Thơ | 50,1-71 triệu |
| 26 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 17,9-20,9 triệu |
| 27 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | 19,1-25,5 triệu |
| 28 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 20-65 triệu |
| 29 | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng | 40-50 triệu |
| 30 | Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | 29,5-26,5 triệu |
| 31 | Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | 26-48 triệu |
| 32 | Trường Đại học Xây dựng miền Trung | 17,9-20 triệu |
| 33 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 53,8-196,8 triệu |
| 34 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | 48-65 triệu |
| 35 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 42,75-66,9 triệu |
| 36 | Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) | 17,9-20,9 triệu |
| 37 | Trường Đại học Hà Nội | 860.000-1.750.000 đồng/tín chỉ |
| 38 | Trường Đại học Phú Xuân | 690.000-900.000 đồng/tín chỉ |
| 39 | Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | 75,5 triệu |
| 40 | Trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long An | 30 triệu |
| 41 | Học viện Tòa án | 26,85 triệu |
| 42 | Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | 25,5-59 triệu |
| 43 | Trường Đại học Y khoa Vinh | 29-43,5 triệu |
| 44 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 14,6-99,84 triệu |
| 45 | Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17,9-19,1 triệu |
| 46 | Trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 30,4-35,8 triệu |
| 47 | Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) | - Chương trình chuẩn, tài năng, kỹ sư chất lượng cao: 31,5 triệu - Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, tiên tiến: 88 triệu- Chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế: 268 triệu- Chương trình định hướng Nhật Bản: 63 triệu- Chương trình chuyển tiếp quốc tế: 63-88 triệu |
| 48 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 32,6-70 triệu |
| 49 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | - Sinh viên Việt Nam: 59-130 triệu - Sinh viên quốc tế: 78-145 triệu |
| 50 | Trường Đại học Mở TP.HCM | 26,5-50 triệu |
| 51 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 21,5-25 triệu |
| 52 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 31,26-88 triệu |
| 53 | Trường Đại học Đại Nam | 35,7-118,5 triệu |
| 54 | Trường Đại học Y Dược TP.HCM | 30-90 triệu |
| 55 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 47-81 triệu |
| 56 | Trường Đại học Dược Hà Nội | - Hệ đại trà: 28-58 triệu - Chương trình liên kết: 150 triệu |
| 57 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 20,9-37 triệu |
| 58 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18,1-38,2 triệu |
| 59 | Trường Đại học Y tế công cộng | 21-38,57 triệu |
| 60 | Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương | 29,26-47,89 triệu |
| 61 | Trường Đại học CMC | 37,4-44,2 triệu |
| 62 | Trường Đại học Tân Tạo | 25-150 triệu |
| 63 | Trường Đại học Ngoại thương | - Chương trình tiêu chuẩn: 38-32 triệu - Chương trình tích hợp: 34-39 triệu- Chương trình chất lượng cao: 50-54 triệu- Chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế: 50-70 triệu- Chương trình tiên tiến: 77-88 triệu |
| 64 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19,1-40 triệu |
| 65 | Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 35-58 triệu |
| 66 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 34,2-38,2 triệu |
| 67 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 31-67 triệu |
| 68 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | - Chương trình chuẩn: 25-31 triệu - Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: 36-44 triệu |
| 69 | Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 38-44 triệu |
| 70 | Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | - Chương trình chính quy: 48 triệu - Chương trình liên kết quốc tế: 93,3-116,7 triệu (sau học bổng) |
| 71 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 23,7-25,3 triệu |
| 72 | Trường Đại học FPT | - Hà Nội, TP.HCM: 46,44-94,8 triệu - Đà Nẵng, Cần Thơ: 32,52-66,36 triệu- Quy Nhơn: 23,22-47,4 triệu |
| 73 | Trường Đại học Quy Nhơn | - Cử nhân đại trà: 20,75-24,25 triệu - Kỹ sư đại trà: 32 triệu |
| 74 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | 42 triệu |
| 75 | Trường Đại học Sài Gòn | 21-53 triệu |
| 76 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 20-25 triệu |
| 77 | Đại học Kinh tế Quốc dân | - Chương trình chuẩn: 20-28 triệu - Chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng POHE: 45-70 triệu |
| 78 | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 24-93,5 triệu |
| 79 | Trường Đại học Công đoàn | - Chương trình đại trà: 20,85-25,85 triệu - Chương trình chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế: 32 triệu |
| 80 | Trường Đại học Luật (Đại học Huế) | 18 triệu |
| 81 | Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 27,7-38 triệu |
| 82 | Trường Đại học Việt - Đức | 87,4-93,2 triệu |
| 83 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 24,8-26,7 triệu |
| 84 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | 80-88 triệu |
| 85 | Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) | 18-28,9 triệu |
| 86 | Trường Đại học Thăng Long | 35,1-54 triệu |
| 87 | Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 24,78-30,85 triệu |
| 88 | Trường Đại học Hòa Bình | 37-85 triệu |
| 89 | Trường Đại học Trưng Vương | 26,6-35,3 |
| 90 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 20,7-22,6 triệu |
| 91 | Học viện Ngân hàng | 27,8-50 triệu |
| 92 | Học viện Quản lý giáo dục | 17,9-20,9 triệu |
| 93 | Trường Đại học Thương mại | 25,75-65 triệu |
| 94 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 17,9-26 triệu |
| 95 | Đại học Phenikaa | 28-128 triệu |
| 96 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) | 17,9-20,9 triệu |
| 97 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | 19-22,2 triệu |
| 98 | Trường Đại học Văn hóa TP.HCM | 19,9 triệu |
| 99 | Học viện Chính sách và Phát triển | 28-25 triệu |
| 100 | Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) | - Chương trình dạy học bằng tiếng Việt: 35,5 triệu - Chương trình Co-op tiếng Anh bán phần: 55 triệu - Chương trình dạy học bằng tiếng Anh: 73,5 triệu |
Hiện tại, mức học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được áp dụng theo khung trần cho từng nhóm ngành. Trong đó, trần học phí năm học 2026-2027 ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên là 17,1-35 triệu đồng một năm học (tính 10 tháng).
Ở các trường đã tự đảm bảo chi thường xuyên, học phí có thể gấp 2,5 lần mức trên. Riêng với chương trình đã được kiểm định, các trường tự xác định học phí.
Ngoài ra, thí sinh cần lưu ý học phí không cố định trong suốt khóa học; nhiều trường công bố lộ trình tăng theo từng năm, với mức báo trước 10-15% mỗi năm, thực hiện theo Nghị định số 81/2021 và 93/2023 của Chính phủ.
Cuốn sách Giải mã trẻ cá biệt - Hiểu, Hợp tác, Hành động của tiến sĩ Ross W. Greene mở ra một góc nhìn toàn diện và nhân văn hơn về những trẻ bị gắn mác "cá biệt". Thay vì trừng phạt, chúng ta có thể giúp các em rèn luyện những kỹ năng thiếu hụt để biến đổi hành vi.
Cuốn sách không chỉ mang đến những nghiên cứu khoa học tâm lý hành vi sâu sát, mà còn cung cấp phương pháp giáo dục thực tiễn, giúp phụ huynh và giáo viên áp dụng hiệu quả.
