Công an tỉnh Hưng Yên vừa công bố danh sách các phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Theo đó, từ ngày 05/10/2026 đến ngày 11/10/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 619 lượt phạt nguội.
Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, ghi nhận 562 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm: 156 phương tiện xe ô tô; 406 phương tiện xe mô tô.
Cách tra cứu phạt nguội năm 2026
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
89A-357.70 | 18C-034.05 | 18A-046.52 | 89A-372.62 | 29E-054.78 |
17C-161.95 | 30C-601.39 | 89A-479.32 | 29H-137.20 | 30D-393.39 |
19C-254.78 | 89B1-467.79 | 89B1-717.92 | 89B1-828.67 | 89B1-890.10 |
89B1-217.72 | 89E1-434.66 | 89F1-516.22 | 89E1-859.08 | 89L1-165.96 |
29B1-392.31 | 29B2-079.32 | 89AE-052.26 | 89L1-243.57 | 89L1-348.90 |
17B4-211.20 | 26E1-156.67 | 29AH-164.54 | 29K1-851.51 | 89AC-013.59 |
89F1-242.71 |
17A-268.69 | 89H-199.47 | 15H-122.76 | 30H-5070 | 15K-572.30 |
15K-705.86 | 17A-584.82 | 17A-254.48 | 89H-101.22 | 30A-289.13 |
15K-821.75 | 29M-4419 | 34A-847.32 | 34A-743.52 | 89A-672.30 |
36N-2263 | 17A-372.32 | 17A-481.73 | 30M-510.39 | 17A-194.23 |
17H-044.17 | 29K-058.62 | 18A-361.33 | 17A-207.97 | 17A-377.64 |
89A-869.54 | 89A-890.80 | 17A-295.67 | 17A-585.62 | 30H-545.27 |
30H-215.73 | 17A-438.92 | 30B-034.67 | 30K-992.58 | 14M-0806 |
35RM-000.75 | 15R-138.53 | 15H-371.49 | 30G-343.18 | 34A-457.90 |
20C-147.18 | 15K-582.35 | 34C-448.17 | 34A-339.59 | 35A-979.39 |
89A-552.02 | 15H-216.42 | 15K-135.63 | 29RM-037.44 | 89C-318.80 |
30K-688.41 | 17A-156.33 | 18LD-000.86 | 29T-6945 | 89A-609.78 |
29K-202.29 | 90A-069.09 | 35C-149.80 | 17H-030.23 | 99C-163.16 |
15K-691.65 | 18A-176.39 | 15A-714.72 | 34A-350.35 | 17A-363.91 |
18A-473.16 | 30E-147.93 | 90H-002.42 | 15K-486.97 | 98H-075.27 |
98A-532.57 | 15B-259.56 | 14A-772.55 | 15E-000.30 | 89A-219.55 |
17A-489.14 | 30H-076.17 | 17H-061.94 | 18A-101.27 | 17H-033.80 |
17A-172.57 | 17A-294.01 | 34C-365.62 | 29RM-061.67 | 29A-882.46 |
34C-361.33 | 34B-104.07 | 89H-077.52 | 89C-126.39 | 36H-236.27 |
30K-144.95 | 34B-055.60 | 14A-636.35 | 89A-557.50 | 89A-564.29 |
89A-499.17 | 15B-366.41 | 89B1-927.54 | 89B2-076.00 | 30F-1588 |
17A-244.68 | 90A-803.78 | 89H-086.20 | 34A-976.10 | 34A-118.77 |
89H-111.75 | 15K-817.22 | 30B-466.92 | 30F-514.24 | 89C-318.84 |
17F-004.20 | 35A-328.75 | 30H-269.68 | 36A-131.83 | 15K-759.47 |
34A-239.11 | 37A-958.29 | 29H-803.95 | 89C-319.72 | 29K-049.31 |
30M-645.51 | 14K-033.42 | 99H-037.72 | 89A-191.52 | 15B-356.41 |
17A-268.30 | 17A-207.87 | 89A-638.91 | 20B-210.81 | 14A-826.64 |
98D-006.24 | 17RM-002.12 | 89A-826.95 | 30K-109.53 | 89C-180.87 |
30Z-7571 | 15K-714.39 | 30M-272.86 | 34A-036.78 | 35H4-0692 |
30F-611.62 | 15A-968.74 | 60H-343.13 | 89C-179.91 | 17A-388.89 |
14A-916.07 | 17A-212.45 | 30L-563.43 | 30A-853.17 | 30L-816.12 |
15K-631.72 | 29K-025.83 | 98C-344.25 | 29H-979.06 | 30G-967.86 |
34E-015.05 | 89AC-248.45 | 35AC-042.71 | 17B4-328.93 | 17B9-486.67 |
88D1-173.45 | 15AB-114.58 | 34B1-306.83 | 29V3-264.89 | 89AH-001.60 |
36B8-246.59 | 34F9-7230 | 89K2-2555 | 29B2-001.04 | 34B3-767.58 |
89F1-120.87 | 29L1-932.86 | 19AA-151.94 | 34B3-744.52 | 29Y1-385.02 |
29M1-768.27 | 34S1-293.57 | 36C1-510.41 | 89L1-259.86 | 70G1-925.48 |
18G1-066.89 | 18H1-680.98 | 15AC-298.20 | 34B2-322.12 | 34E1-220.26 |
29L1-103.83 | 17M3-0023 | 90H5-6174 | 17B4-676.94 | 16L8-6325 |
17AH-020.25 | 26D1-406.34 | 15AC-474.23 | 34D1-456.68 | 34AA-160.02 |
34S1-121.23 | 34B1-377.95 | 34B5-163.81 | 18KA-019.66 | 34AH-042.65 |
89L1-021.77 | 48D1-019.94 | 37M1-282.60 | 21B2-213.74 | 29AH-001.43 |
34B4-476.81 | 34AS-151.30 | 29C2-052.10 | 62P2-166.50 | 89K3-9459 |
98AE-105.87 | 34B4-391.09 | 11B1-091.08 | 15AB-781.21 | 15AB-832.49 |
17AE-091.01 | 15AD-037.89 | 29L5-635.17 | 34D1-393.05 | 98AK-074.14 |
36E1-451.15 | 34AK-005.18 | 14Z1-598.75 | 69AA-805.09 | 47H1-148.84 |
60L7-5499 | 34B1-805.96 | 34E1-083.70 | 89F1-582.10 | 34B4-619.31 |
17B4-353.60 | 29H1-701.71 | 34B1-508.05 | 34B3-634.71 | 34S1-200.27 |
89E1-708.40 | 15AB-771.78 | 18S4-2340 | 26D1-429.56 | 29H1-7401 |
29L1-932.86 | 34B3-821.65 | 34M-053.96 | 90B3-661.34 | 15AA-153.53 |
18H1-581.28 | 29A1-158.84 | 29T8-9804 | 29Y5-180.80 | 29Z1-353.12 |
34AE-093.18 | 34B4-789.56 | 34B5-015.40 | 89F1-331.93 | 15AB-426.68 |
15AB-961.63 | 15B3-591.40 | 18KA-028.74 | 29H2-040.43 | 29B5-170.65 |
34B1-770.71 | 34B4-201.62 | 34D1-485.63 | 34P1-005.78 | 34S1-271.87 |
36D1-743.12 | 88L1-110.36 | 89AA-778.39 | 89K8-0207 | 28G1-240.23 |
15AB-548.74 | 29V5-215.11 | 18E1-492.55 | 34M6-5023 | 34B2-539.60 |
15AB-277.84 | 18G1-498.74 | 34AS-091.48 | 34D1-498.73 | 14B1-192.66 |
15AB-833.43 | 15B1-985.84 | 34E1-394.35 | 26AX-323.48 | 34B3-922.65 |
34D1-464.34 | 59Z1-500.36 | 34F1-397.54 | 34B4-842.72 | 34AA-410.57 |
34N3-4232 | 34S1-292.68 | 17B5-637.71 | 34F1-075.84 | 23B1-675.23 |
29H1-969.64 | 34S1-245.58 | 29Y5-024.52 | 89AB-160.53 | 99K1-106.87 |
34B2-453.11 | 34B1-768.37 | 36B5-193.32 | 29L1-983.21 | 15AC-260.54 |
89F1-634.65 | 18KA-060.45 | 34AS-233.12 | 15AK-072.51 | 18B2-700.76 |
34E1-065.38 | 34AK-043.95 | 34E1-247.12 | 17AH-072.83 | 26AA-481.24 |
15-474-P6 | 34S1-021.81 | 15AG-470.02 | 34B5-163.10 | 29N1-856.95 |
15N1-261.41 | 34AC-069.71 | 34D1-350.87 | 29D1-768.83 | 34AN-027.69 |
18BA-037.56 | 29S2-102.92 | 29AE-895.43 | 34B2-779.13 | 17B2-337.32 |
17AA-749.54 | 34B2-451.41 | 34B3-563.71 | 26AB-235.73 | 34AS-271.95 |
89F1-018.71 | 34F1-117.03 | 88H1-331.62 | 30L2-3786 | 29L1-614.08 |
34D1-225.82 | 98AA-416.21 | 22B1-621.51 | 34E1-369.24 | 89K8-571.13 |
15AA-694.00 | 15B4-344.70 | 15F1-263.46 | 18F1-486.00 | 21C1-158.58 |
26AA-306.20 | 34B4-987.34 | 34B5-078.81 | 34L1-048.11 | 34P4-7502 |
36AB-784.69 | 37G1-909.94 | 17B5-684.48 | 34B4-551.91 | 34B3-558.01 |
34B4-749.11 | 15AB-346.38 | 34B1-177.29 | 98B3-656.75 | 29N1-374.60 |
89F1-037.77 | 89F1-640.01 | 34B1-712.32 | 34B4-098.23 | 98AA-077.31 |
89F1-509.98 | 26K5-3114 | 15AB-710.88 | 34M2-3421 | 15L1-023.50 |
17B2-868.17 | 18H1-822.60 | 15B3-909.50 | 14K1-179.32 | 15D1-242.54 |
34B4-045.51 | 34D1-367.66 | 15AK-134.62 | 34F1-221.19 | 16P9-5978 |
89F1-368.78 | 34C1-522.50 | 75E1-223.21 | 89AA-234.87 | 34S1-187.62 |
15AB-225.15 | 29AF-036.93 | 15AH-121.09 | 14AA-041.50 | 89AB-010.80 |
79N1-422.74 | 88L1-080.41 | 34B4-641.71 | 29AB-289.68 | 14F3-3437 |
15AB-689.95 | 23E1-247.73 | 27AA-407.42 | 29Y35-099.12 | 34AA-560.24 |
34B3-634.71 | 34B3-709.90 | 89AE-018.17 | 89F1-324.39 | 89F1-567.45 |
34M4-6294 | 21E1-540.76 | 17B4-353.60 | 34B1-103.97 | 34B4-479.72 |
89AB-753.28 | 34B3-634.711 | 17H2-6648 | 34B5-127.17 | 29AF-870.10 |
15P1-105.07 | 15B1-268.24 | 34M1-060.07 | 15A1-012.49 | 29AX-084.47 |
29L1-081.79 | 17B2-010.59 | 36F1-078.08 | 29P1-557.75 | 15AA-993.68 |
17AK-037.60 | 34AA-560.24 | 34F1-075.84 | 34B4-262.95 | 34B2-127.52 |
17B1-767.79 | 17AK-542.13 | 17B7-168.58 | 29L5-352.79 | 89AB-029.39 |
89B1-786.27 | 34S1-127.71 | 49K1-290.97 | 89AC-210.03 | 18D1-418.83 |
89B1-881.55 | 51R1-2548 | 89F1-0514 | 89B2-143.82 | 59E1-333.12 |
36AC-883.65 | 17B5-379.72 | 34AA-417.96 | 89AA-946.67 | 17B3-294.57 |
89AD-013.18 | 35B2-832.85 | 15B2-111.36 | 15N1-217.86 | 27N1-248.75 |
89B1-192.67 | 15H2-462.38 | 89G1-094.13 | 15B2-111.36 | 35AA-778.26 |
17AH-049.97 | 89AB-559.46 | 89AA-638.71 | 15K1-288.35 | 34F1-174.23 |
17B1-373.32 | 89AC-116.26 | 89AC-367.39 | 17B1-579.22 | 17B3-583.26 |
89AA-824.58 | 17AA-230.45 | 17B5-436.80 | 17B5-495.63 | 17B1-235.35 |
34S1-036.02 | 15AD-026.78 | 28N1-201.70 | 36AD-990.58 | 26C1-224.17 |
34F1-233.68 | 15B4-144.18 | 29AH-321.46 | 17B3-725.83 | 15B4-301.42 |
15AG-613.27 | 17B5-411.90 | 17B5-188.58 | 59Y2-187.82 | 17AG-012.54 |
17N3-0023 | 89AB-052.57 | 89AA-006.71 | 14Y1-108.07 | 89AG-023.42 |
89G2-027.80 | 34AS-136.19 | 89AT-011.20 | 89B1-218.02 | 29L1-446.59 |
89AB-830.77 | 89B1-122.50 | 89AA-723.36 | 89C2-002.59 | 89B1-106.25 |
89B2-219.38 | 89AA-421.07 | 89E1-261.73 | 89H1-060.99 | 34B2-582.88 |
17AC-008.10 | 17B2-052.66 | 26L1-201.84 | 17AD-008.87 | 30H7-4045 |
89AB-742.39 | 89AG-005.98 | 89AB-897.82 | 17B8-521.37 | 17B6-253.65 |
17B7-502.37 | 89E1-602.82 | 89L1-399.22 | 89AA-348.29 | 89G2-033.64 |
89AB-129.83 | 89G1-088.88 | 89B2-202.13 | 34F1-274.38 | 89B1-732.67 |
89G2-002.31 | 89B1-096.60 | 17AF-039.47 | 89AB-108.14 | 89AC-247.53 |
17B5-418.23 | 89AB-111.80 | 35AN-106.87 | 17B5-433.37 | 17B5-065.86 |
17B6-078.83 | 17B3-203.64 | 17AA-931.08 | 89AB-324.38 | 90B1-822.87 |
17B1-868.12 | 34S1-194.42 | 89AB-647.11 | 34E1-396.31 | 15F1-112.78 |
17B9-219.85 | 89AB-913.09 | 55Y3-1443 | 17K2-8285 | 35AA-893.55 |
17AF-012.51 | 18D1-582.73 |
17A0-004.79 | 17A-009.83 | 89A-006.58 | 89A-012.83 | 18B-000.98 |
20A-365.63 | 29A-364.24 | 29H-355.96 | 29H-979.56 | 89A-361.05 |
89A-566.39 | 89H-167.08 | 90A-196.14 | 15K-454.39 | 22H-021.13 |
29E-695.44 | 89H-084.62 |
89A-077.89 | 89A-868.42 | 89A-969.99 | 90A-285.55 |
89A-683.18 | 29A-505.32 | 19B-230.27 | 30L-024.46 | 99A-189.59 |
Công an tỉnh cảnh báo mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.
Mức phạt lỗi vượt quá tốc độ theo Nghị định 168

Ảnh tạo bởi AI
279 chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Link nội dung: https://phunuvathoidaivn.com/cong-an-de-nghi-619-chu-xe-trong-danh-sach-nhanh-chong-nop-phat-nguoi-theo-nghi-dinh-168-a213301.html